881 345 345
Obciążenie liny | kg | brak | 453 | 907 | 2721 |
Prędkość liny | m/min | 5,8 | 4,3 | 3,8 | 1,9 |
Pobór prądu | ampery | 25 | 32 | 64 | 170 |
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg liny | kg | 2721 | 2515 | 1849 | 1609 |
Ilość liny na bębnie | m | 3,25 | 7,28 | 12,08 | 15 |
* standardowa gwaranacja na produkt to 24 miesiące w systemie „od drzwi do drzwi”. Aktywuj w ciągu 10 dni od kupna gwarancję dożywotnią. WIĘCEJ TUTAJ
Poniższe wyliczenia mają charakter orientacyjny.