881 345 345
Obciążenie liny | kg | brak | 2721 | 5443 | 6803 |
Prędkość liny | m/min | 5,3 | 3,9 | 2,7 | 1,6 |
Pobór prądu 12 V | ampery | 61 | 109 | 221 | 420 |
Pobór prądu 24 V | ampery | 38 | 104 | 211 | 240 |
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg liny | kg | 6803 | 5347 | 4626 | 4013 |
Ilość liny na bębnie | m | 5,4 | 12,1 | 20,3 | 31,0 |
* standardowa gwaranacja na produkt to 24 miesiące w systemie „od drzwi do drzwi”. Aktywuj w ciągu 10 dni od kupna gwarancję dożywotnią. WIĘCEJ TUTAJ